Analog Engine Selector
For a printable PDF version of this guide follow this link: THAT Analog Engine Selector
| THAT 4305 | THAT 4320 | THAT 4315 | THAT 4316 | |
| 
 | Low-Cost Analog Engine | Low-Voltage Low-Power Analog Engine | Low-Voltage Low-Cost Analog Engine | Very Low-Voltage Analog Engine | 
| Supply voltage | ±4.5 ~ ±16 V | 4.5 ~ 16 V | 4.5 ~ 16 V | 2.7 ~ 5.5 V | 
| Supply type | Dual | Single | Single | Single | 
| Supply current | 3.5 mA | 3.7 mA | 1.6 mA | 1.2 mA | 
| Opamps included | No | Yes | No | No | 
| Cost | Low | Moderate | Low | Low | 
| VCA THD | ~ 0.07 % | ~ 0.05 % | ~ 0.07 % | ~ 0.07 % | 
| Adjustable symmetry | No | No | No | No | 
| VCA control ports | 2 (+/-) | 1 (+) | 2 (+/-) | 2 (+/-) | 
| VCA gain range | ± 60 dB | -100 ~ +40 dB | ± 60 dB | ± 50 dB | 
| Packages | QSOP-16 | QSOP-28 QFN-24 | QSOP-16 | QSOP-16 | 
| Datasheet link | 4305 Datasheet | 4320 Datasheet | 4315 Datasheet | 4316 Datasheet | 
